Yanvar-mart oyining birinchi choragida Tailandga kelgan sayyohlarning kamtarona o'sishi kuzatildi, jami 9.5 million kishi, bu 1.91 yilning shu davrida qayd etilgan 9.37 milliondan atigi 2024 foizga o'sdi. Biroq, vaziyat tashvishga solmoqda, chunki kelganlar soni 3,709,102-yilning eng yuqori cho'qqisiga qadar sezilarli darajada kamaygan. Fevral oyida 3,119,445 2,720,457 XNUMX, mart oyida esa XNUMX XNUMX XNUMX ga tushdi.
Xitoydan kelganlar soni sezilarli darajada kamaydi, yanvar oyida 662,779 297,113 dan mart oyida atigi 91 XNUMX taga tushdi, bu asosan firibgarlik markazi janjallarining uzoq davom etayotgan oqibatlari tufayli. Bundan tashqari, qo‘shni Malayziyada mart oyida sezilarli pasayish kuzatildi, bu islomiy ro‘za Ramazon oyi bilan bog‘liq (quyida XNUMX mamlakatdan kelganlarning to‘liq jadvaliga qarang).
Aprel oyiga qarab, ko'p jihatdan mashhur Songkran Yangi yil bayramlari tufayli qayta tiklanish uchun optimistik umidlar mavjud edi. Biroq, bu oy allaqachon qiyinchiliklarga duch keldi, jumladan 28 martdagi zilzila va 2 aprel kuni Trampning harakatlari natijasida yuzaga kelgan "tarif zilzilasi".
Apreldan sentyabrgacha bo'lgan davr past mavsum deb hisoblanadi. Uzoq muddatli Yevropa bozorida pasayish kuzatilgan bo'lsa-da, bu so'nggi yillarda Osiyo/Tinch okeani mintaqasidagi qisqa muddatli bozorlar va Yaqin Sharqdan uzoq muddatli tashrif buyuruvchilar tomonidan biroz qoplandi. Biroq, bu yil "tarif zilzilasi" ning iqtisodiy oqibatlari tufayli bu tendentsiya unchalik umidsiz ko'rinadi.
Xuddi shunday, Xitoy bozorida sezilarli tiklanish kutilmaydi. Xitoy birinchi navbatda chiquvchi bozordan Yaponiya traektoriyasini aks ettiruvchi kiruvchi manzilga o'tayotganining aniq belgilari mavjud.
Tailand sanoati tahlilchilari etakchi bozorlarga juda og'ir va noto'g'ri e'tibor qaratishadi. Aslida, pasayish keng tarqalgan bo'lib, uzoq va qisqa muddatli bozorlarga, shu jumladan Vetnam va Kambodja kabi qo'shni mamlakatlarga ta'sir qiladi. Quyidagi jadvalda batafsil tavsiflangan 91 mamlakat orasida 65 tasida pasayish qayd etilgan.
Umuman olganda, 39 yilga kelib 2025 million kishini tashkil etish bo‘yicha dastlabki maqsad endi amalga oshirib bo‘lmaydi. Tailand sayyohlik boshqarmasi hozirda taxminlarni 36-37 millionga qayta ko'rib chiqmoqda.
Qayta tiklash istiqbollari Tailandning o'zini qayta ixtiro qilish uchun kurashayotgan, ko'pincha eski diqqatga sazovor joylarni yangi nuqtai nazardan ko'rsatishga urinayotgan qarigan joy sifatidagi maqomi bilan yanada murakkablashadi. Mamlakat Shri-Lanka, Vetnam va hatto Kambodja kabi yaxshiroq qiymat taklif qiladigan boshqa jozibali yo'nalishlardan ortiqcha ta'sir qilish va qattiq raqobat bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda.
Takroriy inqirozlar bilan bog'liq davom etayotgan salbiy reklama vaziyatni yanada kuchaytirmoqda.
Sayyohlar sonini ko'paytirish maqsadida mamlakat e'tiborini ommaviy turizm bilan mashhur bo'lgan boshqa qisqa masofali bozorga qaratmoqda. Natijada, Pattaya kabi yo'nalishlar byudjetli turlarda hindistonlik sayyohlar oqimini boshdan kechirmoqda, ularning ko'pchiligi o'ziga xos tajribalarni izlayotgan yolg'iz erkak sayohatchilardir.
Kazinolarning potentsial qonuniylashtirilishi atrofida katta optimizm mavjud. Biroq, kutilayotgan iqtisodiy va tijoriy afzalliklar uzoq muddatli ijtimoiy-madaniy oqibatlarga oid xavotirlarga, majburlov choralarining samaradorligiga shubha va mamlakatning buddist tamoyillari bilan ziddiyatga ziddir.
Yaqinda sodir bo'lgan binolarning qulashi kabi, Tailand va uning turizm sektori chuqur mulohaza yuritish va o'ylangan echimlarni talab qiladigan muhim "tuzilmaviy muammolar" bilan kurashmoqda.
Afsuski, dolzarb muammolarga e'tibor bermaslik bilan mashhur bo'lgan sayohat va turizm sanoatida bunday tanqidiy fikrlash hali paydo bo'lmagan.
2025-YIL, YANVAR - MART OYLARIDA XALQARO TURIST KETISHI (P)
Millati mamlakat | Jan | Feb | Mar | % oʻzgarish 2025 yil fevral-mart |
Xitoy | 662,779 | 371,542 | 297,113 | -20.03 |
Malayziya | 443,015 | 418,045 | 292,436 | -30.05 |
Rossiya Federatsiyasi | 255,920 | 230,600 | 235,682 | 2.20 |
Hindiston | 185,809 | 169,988 | 187,973 | 10.58 |
Koreya (respublika) | 209,065 | 168,090 | 120,775 | -28.15 |
Germaniya | 112,828 | 114,138 | 114,276 | 0.12 |
Yaponiya | 87,441 | 120,130 | 109,173 | -9.12 |
Birlashgan Qirollik | 121,532 | 107,316 | 106,268 | -0.98 |
AQSH | 118,038 | 102,542 | 100,051 | -2.43 |
Laos | 94,271 | 78,253 | 92,192 | 17.81 |
Singapur | 77,555 | 64,585 | 81,349 | 25.96 |
Tayvan | 116,779 | 100,371 | 79,879 | -20.42 |
Frantsiya | 110,515 | 128,630 | 75,971 | -40.94 |
Indoneziya | 82,919 | 70,389 | 66,486 | -5.54 |
Vetnam | 64,094 | 69,433 | 63,945 | -7.90 |
Avstraliya | 82,116 | 57,499 | 59,395 | 3.30 |
Myanma | 50,067 | 44,157 | 57,188 | 29.51 |
Filippin | 48,987 | 47,601 | 51,046 | 7.24 |
Kambodja | 46,001 | 43,533 | 41,087 | -5.62 |
Gongkong (Xitoy) | 69,047 | 43,411 | 37,395 | -13.86 |
Isroil | 36,790 | 33,111 | 33,613 | 1.52 |
Kanada | 36,225 | 32,298 | 28,198 | -12.69 |
Italiya | 41,045 | 33,115 | 25,857 | -21.92 |
Polsha | 39,420 | 40,307 | 24,059 | -40.31 |
Qozog'iston | 31,906 | 26,121 | 23,517 | -9.97 |
Shvetsiya | 41,975 | 35,536 | 23,215 | -34.67 |
Niderlandiya | 32,826 | 25,251 | 20,955 | -17.01 |
Shveytsariya | 23,216 | 22,209 | 17,460 | -21.38 |
Daniya | 27,253 | 26,648 | 16,334 | -38.70 |
Ispaniya | 15,151 | 14,124 | 13,545 | -4.10 |
Avstriya | 17,671 | 16,110 | 11,824 | -26.60 |
Finlyandiya | 18,314 | 14,438 | 11,375 | -21.21 |
kurka | 15,635 | 11,684 | 10,727 | -8.19 |
Norvegiya | 19,174 | 16,612 | 10,277 | -38.14 |
Belgiya | 13,029 | 13,697 | 8,953 | -34.64 |
Eron | 4,814 | 4,753 | 8,912 | 87.50 |
Chexiya Respublikasi | 11,547 | 12,646 | 8,321 | -34.20 |
Shri Lanka | 5,726 | 6,491 | 7,766 | 19.64 |
Irlandiya | 8,512 | 6,426 | 7,270 | 13.13 |
Yangi Zelandiya | 8,809 | 6,143 | 7,172 | 16.75 |
Braziliya | 7,789 | 6,245 | 7,068 | 13.18 |
Bangladesh | 13,237 | 10,433 | 6,202 | -40.55 |
Ruminiya | 8,921 | 8,537 | 5,338 | -37.47 |
Portugaliya | 5,222 | 4,811 | 5,232 | 8.75 |
Janubiy Afrika | 4,931 | 3,579 | 5,009 | 39.96 |
Ukraina | 7,348 | 5,358 | 4,817 | -10.10 |
O'zbekiston | 11,205 | 7,276 | 4,673 | -35.78 |
Meksika | 3,230 | 3,394 | 4,628 | 36.36 |
Vengriya | 8,830 | 6,849 | 4,571 | -33.26 |
Saudiya Arabistoni | 17,431 | 9,231 | 4,469 | -51.59 |
Slovakiya | 5,104 | 5,895 | 4,455 | -24.43 |
Nepal | 4,414 | 4,431 | 4,292 | -3.14 |
Belarus | 5,347 | 4,516 | 4,178 | -7.48 |
Pokiston | 6,267 | 6,761 | 3,736 | -44.74 |
BAA | 5,728 | 5,170 | 3,451 | -33.25 |
Argentina | 4,861 | 3,462 | 3,396 | -1.91 |
Litva | 4,418 | 4,010 | 3,183 | -20.62 |
Mo'g'uliston | 12,082 | 4,752 | 2,569 | -45.94 |
Kolumbiya | 2,011 | 1,517 | 2,568 | 69.28 |
Estoniya | 4,202 | 4,051 | 2,484 | -38.68 |
Bolgariya | 3,571 | 3,128 | 2,462 | -21.29 |
Gretsiya | 3,425 | 2,726 | 2,279 | -16.40 |
Kuvayt | 8,489 | 4,086 | 2,065 | -49.46 |
Makao (Xitoy) | 3,635 | 1,976 | 1,993 | 0.86 |
Qatar | 2,384 | 1,757 | 1,851 | 5.35 |
Butan | 4,539 | 2,729 | 1,805 | -33.86 |
Latviya | 2,047 | 1,596 | 1,778 | 11.40 |
Chili | 2,127 | 2,620 | 1,772 | -32.37 |
Mavrikiy | 1,638 | 1,298 | 1,437 | 10.71 |
Serbiya | 2,303 | 1,643 | 1,372 | -16.49 |
Jordan | 1,570 | 1,427 | 1,295 | -9.25 |
Ummon | 8,099 | 6,325 | 1,213 | -80.82 |
Xorvatiya | 2,263 | 1,848 | 1,161 | -37.18 |
Misr | 1,286 | 1,251 | 1,130 | -9.67 |
Sloveniya | 1,590 | 2,579 | 1,125 | -56.38 |
Efiopiya | 1,113 | 1,163 | 1,111 | -4.47 |
Maldiv orollari | 1,700 | 1,762 | 1,052 | -40.30 |
Qirg'iziston | 3,397 | 2,092 | 1,046 | -50.00 |
Iroq | 884 | 1,025 | 895 | -12.68 |
Livan | 516 | 545 | 891 | 63.49 |
Bruney | 1,306 | 1,075 | 856 | -20.37 |
Peru | 776 | 749 | 844 | 12.68 |
Marokash | 2,720 | 1,989 | 829 | -58.32 |
Bahrayn | 2,011 | 950 | 696 | -26.74 |
Lyuksemburg | 652 | 763 | 634 | -16.91 |
Urugvay | 325 | 361 | 441 | 22.16 |
Kipr | 544 | 471 | 424 | -9.98 |
Islandiya | 789 | 618 | 355 | -42.56 |
Keniya | 342 | 303 | 338 | 11.55 |
Yaman | 727 | 491 | 274 | -44.20 |
Shimoliy Koreya | 2 | 12 | 2 | -83.33 |
(P) = Dastlabki raqamlar
Manba: Turizm va sport vazirligi (3-yil 2025-aprel holatiga ko‘ra)